Твердосплавные сверла 5xD
Твердосплавные сверла 5xD
Твердосплавные сверла серии CCD50 (Koves) используются для обработка стали, нержавеющей стали и чугуна. В линейке CCD50 представлены твердосплавные сверла с глубиной обработки 5xD, диаметром от 3 до 12 мм, углом при вершине 140°, углом наклона спиральных канавок 30°. Исполнение без каналов для подачи СОЖ (внешнее охлаждение). Для дополнительной защиты от абразивного износа и эрозии нанесено высокоэффективное покрытие TiAlN. Хвостовик изготовлен в соответствии стандарту DIN 6537.

Артикул | Наименование | d1, мм | d2, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | Бренд | Цена (С НДС) |
Купить |
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø3 мм | 3 | 4 | 66 | 23 | 28 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø3.3 мм | 3.3 | 4 | 66 | 23 | 28 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø3.5 мм | 3.5 | 4 | 66 | 23 | 28 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø4 мм | 4 | 4 | 66 | 29 | 36 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø4.3 мм | 4.3 | 6 | 74 | 29 | 36 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø4.5 мм | 4.5 | 6 | 74 | 29 | 36 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø5 мм | 5 | 6 | 82 | 35 | 44 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø6.5 мм | 6.5 | 8 | 91 | 43 | 53 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø8 мм | 8 | 8 | 91 | 43 | 53 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø8.5 мм | 8.5 | 10 | 103 | 49 | 61 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø9 мм | 9 | 10 | 103 | 49 | 61 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø9.1 мм | 9.1 | 10 | 103 | 49 | 61 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø10 мм | 10 | 10 | 103 | 49 | 61 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø10.5 мм | 10.5 | 12 | 118 | 56 | 71 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø11 мм | 11 | 12 | 118 | 56 | 71 | Koves |
|
|
|
Твердосплавное сверло по металлу Ø12 мм | 12 | 12 | 118 | 56 | 71 | Koves |
|
Доставка
- Самовывоз товара: г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76 (завод ООО "Уралшина")
- Доставка транспортными компаниями